Час решения.

25.01.2020г. в МБУ СШ № 20 проходил турнир по решению шахматных композиций (час решения- V этап) в группе А.

Результаты:

Группа А

Место Ф.И. участника Кол-во баллов
1 Новиков Иван 7,5
2 Хаиров Ренат 6
3 Хаиров Тимур 5
4 Илюшина Дарья 1,25
5 Джалилов Артем 1
6-8 Вышинская Кира 0
6-8 Джалилова Алина 0
6-8 Филиппова Варвара 0

15.01.2020г. в МБУ СШ № 20 проходил турнир по решению шахматных композиций (час решения- V этап) в группе В.

Группа В

Место Ф.И. участника Кол-во баллов
1 Тажуризин Святослав 20 (46 мин.)
2 Емельянов Семен 20 (47 мин.)
3 Семененко Никита 20 (60 мин.)
4 Тавадян Герасим 19 (50 мин.)
5 Степанов Дмитрий 19 (60 мин.)
6 Стайкин Михаил 17 (30 мин.)
7 Шевцов Семен 17 (45 мин.)
8 Исаев Шамил 16 (45 мин.)
9 Аносов Максим 16 (58 мин.)
10 Шушков Олег 15 (40 мин.)
11 Коробов Денис 15 (51 мин.)
12 Васьков Кирилл 14 (60 мин.)
13 Марченко Семен 13 (50 мин.)
14 Вышинская Кира 11 (46 мин.)
15 Быковский Михаил 9 (60 мин.)
16-17 Веселова София 8 (60 мин.)
16-17 Мовсисян Роберт 8 (60 мин.)
18 Мясоедов Глеб 7 (60 мин.)
19-20 Карпов Александр 6 (40 мин.)
19-20 Максимова Варвара 6 (40 мин.)
21 Семенов Андрей 6 (45 мин.)
22 Болдин Максим 6 (47 мин.)
23 Викуловский Яков 6 (49 мин.)
24-26 Багров Олег 6 (60 мин.)
24-26 Лабурцев Арсний 6 (60 мин.)
24-26 Манукян Гретта 6 (60 мин.)
27-28 Демидова Алиса 5 (48 мин.)
27-28 Дулин Николай 5 (48 мин.)
29-33 Сичкарь Анастасия 5 (60 мин.)
29-33 Дарелин Александр 5 (60 мин.)
29-33 Зотов Влас 5 (60 мин.)
29-33 Гостюнин Семен 5 (60 мин.)
29-33 Плеханов Антип 5 (60 мин.)
34 Кушелевский Илья 4 (58 мин.)
35 Мовсисян Левон 4 (60 мин.)
36 Серобян Гор 3 (51 мин.)
37-38 Белышева Вера 3 (60 мин.)
37-38 Лестев Максим 3 (60 мин.)
39 Евсина Виктория 2 (49 мин.)
40-42 Марюха Диана 1 (60 мин.)
40-42 Багрова Виолетта 1 (60 мин.)
40-42 Вельц Тамара 1 (60 мин.)
43-44 Веремчук Богдан 0 (60 мин.)
43-44 Кузнецов Владислав 0 (60 мин.)

 

Главный судья Е.А. Ваулин

Главный секретарь О.А. Гиренко