08.02.2020г. в МБУ СШ № 20 проходил турнир по решению шахматных композиций (час решения- VI этап)
Результаты:
Группа А
| Место | Ф.И. участника | Кол-во баллов |
| 1 | Соколов-Добрев Евгений | 8 (45 мин.) |
| 2 | Новиков Иван | 8 (60 мин.) |
| 3-5 | Емельяненко Леонид | 5 (60 мин.) |
| 3-5 | Хаиров Ренат | 5 (60 мин.) |
| 3-5 | Хаиров Тимур | 5 (60 мин.) |
Группа В
| Место | Ф.И. участника | Кол-во баллов |
| 1 | Вышинская Кира | 15 (53 мин.) |
| 2 | Коробов Денис | 12 (60 мин.) |
| 3 | Быковский Михаил | 11 (40 мин.) |
| 4 | Семененко Никита | 10 (52 мин.) |
| 5-6 | Филиппова Варвара | 10 (56 мин.) |
| 5-6 | Шевцов Семен | 10 (56 мин.) |
| 7-8 | Шушков Олег | 10 (60 мин.) |
| 7-8 | Симонов Виктор | 10 (60 мин.) |
| 9 | Тажуризин Святослав | 8 (51 мин.) |
| 10-11 | Дегтярев Прохор | 7 (60 мин.) |
| 10-11 | Стайкин Михаил | 7 (60 мин.) |
| 12-19 | Сичкарь Анастасия | 5 (60 мин.) |
| 12-19 | Богучарский Артем | 5 (60 мин.) |
| 12-19 | Таранов Артём | 5 (60 мин.) |
| 12-19 | Аносов Максим | 5 (60 мин.) |
| 12-19 | Фисенко Александр | 5 (60 мин.) |
| 12-19 | Карпов Александр | 5 (60 мин.) |
| 12-19 | Панченко София | 5 (60 мин.) |
| 12-19 | Белышева Вера | 5 (60 мин.) |
| 20-21 | Манукян Гретта | 2 (60 мин.) |
| 20-21 | Мартиросян Ева | 2 (60 мин.) |
| 22-26 | Овсепян Мери | 0 (60 мин.) |
| 22-26 | Богатырев Сергей | 0 (60 мин.) |
| 22-26 | Лестев Максим | 0 (60 мин.) |
| 22-26 | Антонян Сержик | 0 (60 мин.) |
| 22-26 | Емельянов Семен | 0 (60 мин.) |
Главный судья Е.А. Ваулин
Главный секретарь О.А. Гиренко
